売上高・従業員数の推移
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (億円) | 743.8 | 1,303.5 | 829.3 | 929.7 | 1,049.3 | 1,243.0 | ー | 
| 従業員数(名) | 2,899 | 3,148 | 3,339 | 3,492 | 3,577 | 3,867 | 4,265 ※ | 
- 2025年10月1日現在
売上構成比(2024年度実績)

社員定着率
社員定着率(%) = (1-当期間内退職者数÷前期末社員数)×100
| 入社数(新卒 / キャリア 内訳) | 退職者数 | 在籍者数 | 定着率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期(41期) | 478名(188名 / 290名) | 191名 | 3,522名 | 95% | 
| 2024年3月期(40期) | 385名(178名 / 207名) | 267名 | 3,490名 | 92% | 
| 2023年3月期(39期) | 371名(185名 / 186名) | 238名 | 3,355名 | 93% | 
| 2022年3月期(38期) | 348名(160名 / 188名) | 149名 | 3,213名 | 95% | 
| 2021年3月期(37期) | 345名(188名 / 157名) | 106名 | 3,014名 | 96% | 
新卒3年以内の退職率
| 入社年 | 入社数 | 3年以内の退職者数 | 退職率 | 
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 296名 | 1名 | 0.3% | 
| 2024年4月 | 188名 | 3名 | 1.6% | 
| 2023年4月 | 178名 | 10名 | 5.6% | 
| 2022年4月 | 185名 | 24名 | 13.0% | 
| 2021年4月 | 160名 | 21名 | 13.1% | 
| 2020年4月 | 188名 | 20名 | 10.6% | 
| 2019年4月 | 196名 | 25名 | 12.7% | 
新卒採用比率
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の新卒採用比率 | 49.9% | 46.2% | 39.0% | 
公表日:2025年4月1日
労働施策総合推進法に基づくキャリア採用比率の公表
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者のキャリア採用比率 | 50.1% | 53.8% | 61.0% | 
公表日:2025年4月1日
