お客様各位
報道関係者各位
ソフトウェア開発会社のSky株式会社は、ICT活用教育支援ソフトウェア「SKYMENU Pro Ver.14」(スカイメニュープロ バージョン14)を開発、「SKYMENUシリーズ」のラインナップとして6月に販売を開始する予定です。
※「SKYMENU Pro」は発売以来、全国の学校、25,783校(2012年3月現在)にご導入いただいています。
新しい学習指導要領のもと、コンピュータ教室などのICTを活用した学習活動は多様化してきています。
21世紀にふさわしいICT教育環境に向けて、地域によってはコンピュータ教室にノートPCやタブレットPCを導入し、必要に応じて普通教室などでも活用することが検討されています。
SKYMENU Pro Ver.14では、コンピュータ教室をより多くの場面で活用いただけるよう、使いやすくするための機能改善を行うとともに、子どもたちの作品の評価が行いやすい仕組みなどの機能追加を行いました。
また、デジタルテレビや学習者用の端末を有効活用いただくために、普通教室のICT活用授業を支援する機能も強化。タッチパネルでも使いやすい操作画面を搭載し、教材の提示が手軽に行えるだけでなく、子どもたちの考え方を比較したり、発表させる授業場面を支援します。
さらに、体験を通して学べる情報モラル教育を支援する機能においては、より多くの先生方に広めてご活用いただけるように、校内研修をサポートするツールもご提供いたします。
そのほかにも、より快適にお使いいただくための改善を行っています。
※「SKYMENU Pro Ver.14」にはSR版・HV版・ST版・LT版があり、それぞれお使いいただける機能が異なります。
全国の文教関係のメーカー、および販売代理店を通して、主に小学校、中学校、高等学校、大学などを対象に販売いたします。
オープン価格 ※詳細はお問い合わせください。
OS: | Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上 |
メモリ: | 1GB 以上 ※Windows Server® 2008/2008 R2の場合は、2GB以上 |
OS: | Windows® XP Professional Windows Vista® (Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7 (Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® M 360 1.40GHz以上 ※Windows Vista® 、Windows® 7の場合は、Intel® Celeron® 560 2.13GHz以上 ※「ビデオ送信」を使用する場合、教員機のCPUはIntel Core 2 Duo 2.93GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 32bitの場合は1GB以上、Windows® 7 64bitの場合は2GB以上 ※「ビデオ送信」を使用する場合、教員機のメモリは1GB以上(Windows Vista®、Windows® 7の場合は1.5GB) |
OS: | Windows® XP (Home / Professional / Tablet PC Edition) Windows Vista® (Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7 (Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® M 360 1.40GHz以上 ※Windows Vista®、Windows® 7の場合は、Intel® Celeron® M 560 2.13GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 32bitの場合は1GB以上、Windows® 7 64bitの場合は2GB以上 |
OS: |
Windows® XP (Home / Professional / Tablet PC Edition) Windows Vista® (Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7 (Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate) Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® M 360 1.40GHz以上 ※Windows Vista® 、Windows® 7の場合は、Intel® Celeron® 560 2.13GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 32bitの場合は1GB以上、Windows® 7 64bitの場合は2GB以上 |
OS: | Windows® XP (Home / Professional / Tablet PC Edition) Windows Vista® (Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7 (Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® 560 2.13GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 32bitの場合は1GB以上、Windows® 7 64bitの場合は2GB以上 |
OS: | Windows® XP(Home / Professional) Windows Vista® ( Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7 (Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® M 360 1.40GHz以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 の場合は、Intel® Celeron® 560 2.13GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 32bitの場合は1GB以上、Windows® 7 64bitの場合は2GB以上 |
OS: | Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上 |
メモリ: | 1GB以上 ※Windows Server® 2008 / 2008 R2の場合は、2GB以上 |
OS: | Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® 560 2.13GHz以上 |
メモリ: | 1GB以上 ※Windows Server® 2008 / 2008 R2の場合は、2GB以上 |
OS: | Windows® XP Professional Windows Vista® ( Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7 (Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Celeron® M 560 2.13GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 32bitの場合は1GB以上、Windows® 7 64bitの場合は2GB以上 |
※ SKYMENU Proの詳細は、弊社Webサイトをご覧ください。
※弊社Webサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
<学校とICT Webサイト>
http://www.sky-school-ict.net/