お客様各位
報道関係者各位
ソフトウェア開発会社のSky株式会社は、ICT活用教育支援ソフトウェア「SKYMENU Pro Ver.12」(スカイメニュープロ バージョン12)を開発、「SKYMENUシリーズ」のラインナップとして販売を開始いたしました。
※「SKYMENU Pro」は発売以来、全国の学校、23,152校(2010年4月現在) でご利用いただいています。
新しい学習指導要領では、「教科指導におけるICT活用」と「情報モラル教育」において、さまざまな充実が図られました。
「教育の情報化に関する手引」では、授業での具体的なICT活用について、「教材を提示する場面」が多く例示されています。また、情報モラル指導については、児童生徒にとって最も身近なインターネット端末として携帯電話に関する内容、さらに疑似的に体験することで「情報モラルの重要性を実感できる授業」の必要性が示されています。
こうした状況を踏まえて、SKYMENU Pro Ver.12では、教材の提示(投影、拡大、マーキング)を手軽にしたり、教材を単元ごとに整理し、その活用と共有を促進する機能を搭載。また、体験を通して携帯電話の情報モラルを学べる「仮想携帯」機能を強化しました。
さらに、教員のICT活用指導力が求められる折、すべての先生方にお使いいただけるように、先生方のご意見を反映し、「使いやすさ」を追求した機能改善を行いました。
※「SKYMENU Pro Ver.12」にはSR版・HV版・ST版・LT版があり、それぞれお使いいただける機能が異なります。
全国の文教関係のメーカー、および販売代理店を通して、小学校、中学校、高等学校、大学などを主な対象に販売いたします。
オープン価格 ※詳細はお問い合わせください。
OS: | Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard、 Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上 |
メモリ: | 1GB 以上 ※Windows Server® 2008/2008 R2の場合は、2GB以上 |
OS: | Windows® XP Professional Windows Vista®(Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7(Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® III 800MHz以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、Intel® Pentium® 4 1.3 GHz以上 ※ビデオ送信機能をお使いになる場合、教員機はIntel Core™ 2 Duo 1.86GHz 以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、1GB以上 ※ビデオ送信機能をお使いになる場合は、1GB以上 (Windows Vista®、Windows® 7で、ビデオ送信機能を使用する場合は、1.5GB以上) |
OS: | Windows® XP(Home / Professional / Tablet PC Edition) Windows Vista®(Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate) Windows® 7(Home Premium / Professional / Enterprise /Ultimate) Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® III 800MHz以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、Intel® Pentium® 4 1.3 GHz以上 |
メモリ: | 256MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7使用時は、1GB以上 |
OS: | Windows® XP(Home / Professional /Tablet PC Edition) Windows Vista® (Home Basic /Home Premium / Business /Enterprise / Ultimate) Windows® 7(Home Premium /Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® III 1GHz以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、Intel® Pentium® 4 1.3 GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、1GB以上 |
OS: | Windows® XP(Home /Professional) Windows Vista®( Home Basic /Home Premium / Business /Enterprise / Ultimate) Windows® 7(Home Premium /Professional / Enterprise / Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel®Pentium® III 800MHz以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、Intel® Pentium® 4 1.3 GHz以上 |
メモリ: | 256MB以上 ※Windows Vista®、Windows® 7 使用時は、1GB以上 |
OS: | Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上 |
メモリ: | 1GB以上 ※Windows Server® 2008 / 2008 R2の場合は、2GB以上 |
OS: | Windows Server® 2003 Standard Windows Server® 2003 R2 Standard Windows Server® 2008(32bit / 64bit)Standard Windows Server® 2008 R2 Standard |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上 |
メモリ: | 1GB以上 ※Windows Server® 2008 / 2008 R2の場合は、2GB以上 |
OS: | Windows® XP Professional Windows Vista®( Business /Enterprise / Ultimate) Windows® 7(Home Premium /Professional / Enterprise /Ultimate) |
---|---|
CPU: | Intel® Pentium® III 1GHz以上 ※Windows Vista® 、Windows® 7 使用時は、Intel® Pentium® 4 1.3GHz以上 |
メモリ: | 512MB以上 ※Windows Vista® 、Windows® 7使用時は、1GB以上 |
※ SKYMENU Proの詳細は、弊社Webサイトをご覧ください。